利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: April 2018
作成日時 02-May-2018 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2018
全ヒット数 4903
全ファイル数 3825
合計 Pages 4725
合計 Visits 1012
全 KBytes数 5598
個別サイト数 450
個別URL数 19
個別リファラー数 2
個別ユーザエージェント数 41
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 6 274
一日あたりのヒット数 163 407
一日あたりのファイル数 127 383
一日あたりのページ数 157 404
Sites per Day 15 132
一日あたりの訪問者数 33 139
一日あたりのKBytes数 187 1093
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.01% 3825
Code 400 - Bad Request 13.18% 646
Code 403 - Forbidden 3.02% 148
Code 404 - Not Found 4.16% 204
Code 408 - Request Timeout 1.63% 80

Daily usage for April 2018

日ごとの統計 April 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41 0.84% 18 0.47% 25 0.53% 12 1.19% 10 2.22% 20 0.35%
2 82 1.67% 55 1.44% 62 1.31% 19 1.88% 14 3.11% 54 0.96%
3 276 5.63% 65 1.70% 268 5.67% 127 12.55% 119 26.44% 55 0.98%
4 97 1.98% 76 1.99% 88 1.86% 27 2.67% 16 3.56% 37 0.67%
5 336 6.85% 77 2.01% 332 7.03% 139 13.74% 132 29.33% 114 2.03%
6 52 1.06% 37 0.97% 42 0.89% 19 1.88% 11 2.44% 238 4.25%
7 84 1.71% 66 1.73% 81 1.71% 22 2.17% 15 3.33% 91 1.62%
8 48 0.98% 28 0.73% 40 0.85% 24 2.37% 15 3.33% 35 0.63%
9 134 2.73% 75 1.96% 127 2.69% 30 2.96% 14 3.11% 69 1.23%
10 148 3.02% 122 3.19% 139 2.94% 31 3.06% 18 4.00% 125 2.23%
11 196 4.00% 165 4.31% 190 4.02% 27 2.67% 19 4.22% 126 2.25%
12 195 3.98% 166 4.34% 187 3.96% 27 2.67% 16 3.56% 103 1.85%
13 162 3.30% 130 3.40% 157 3.32% 30 2.96% 19 4.22% 46 0.82%
14 119 2.43% 107 2.80% 115 2.43% 20 1.98% 11 2.44% 208 3.71%
15 69 1.41% 52 1.36% 62 1.31% 31 3.06% 13 2.89% 528 9.44%
16 118 2.41% 102 2.67% 114 2.41% 32 3.16% 15 3.33% 1093 19.53%
17 144 2.94% 115 3.01% 140 2.96% 33 3.26% 17 3.78% 371 6.62%
18 203 4.14% 186 4.86% 199 4.21% 29 2.87% 19 4.22% 135 2.41%
19 187 3.81% 168 4.39% 185 3.92% 20 1.98% 10 2.22% 16 0.28%
20 133 2.71% 108 2.82% 127 2.69% 32 3.16% 20 4.44% 138 2.46%
21 237 4.83% 219 5.73% 235 4.97% 28 2.77% 17 3.78% 27 0.48%
22 104 2.12% 93 2.43% 100 2.12% 23 2.27% 12 2.67% 38 0.67%
23 162 3.30% 148 3.87% 159 3.37% 21 2.08% 11 2.44% 45 0.81%
24 188 3.83% 170 4.44% 184 3.89% 29 2.87% 21 4.67% 268 4.79%
25 153 3.12% 131 3.42% 148 3.13% 33 3.26% 21 4.67% 63 1.13%
26 407 8.30% 383 10.01% 404 8.55% 29 2.87% 22 4.89% 72 1.28%
27 264 5.38% 234 6.12% 261 5.52% 27 2.67% 21 4.67% 271 4.85%
28 238 4.85% 218 5.70% 233 4.93% 41 4.05% 25 5.56% 859 15.35%
29 167 3.41% 158 4.13% 163 3.45% 31 3.06% 19 4.22% 194 3.46%
30 159 3.24% 153 4.00% 158 3.34% 30 2.96% 11 2.44% 161 2.87%

Hourly usage for April 2018

時間ごとの統計 April 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 11 333 6.79% 4 121 3.16% 10 325 6.88% 6 168 3.00%
1 6 201 4.10% 5 170 4.44% 6 195 4.13% 5 159 2.85%
2 6 204 4.16% 6 187 4.89% 6 197 4.17% 2 72 1.28%
3 6 186 3.79% 5 156 4.08% 5 177 3.75% 6 183 3.28%
4 1 57 1.16% 1 36 0.94% 1 46 0.97% 6 170 3.04%
5 5 159 3.24% 4 139 3.63% 4 149 3.15% 36 1088 19.44%
6 3 92 1.88% 2 78 2.04% 2 89 1.88% 5 142 2.53%
7 3 105 2.14% 2 73 1.91% 3 91 1.93% 6 177 3.15%
8 3 104 2.12% 3 90 2.35% 3 99 2.10% 4 112 1.99%
9 4 144 2.94% 3 97 2.54% 4 135 2.86% 6 172 3.08%
10 9 298 6.08% 8 248 6.48% 9 280 5.93% 10 287 5.13%
11 8 254 5.18% 7 213 5.57% 8 246 5.21% 8 236 4.22%
12 6 200 4.08% 5 169 4.42% 6 194 4.11% 15 456 8.15%
13 4 131 2.67% 3 107 2.80% 4 125 2.65% 12 364 6.51%
14 6 186 3.79% 4 147 3.84% 6 180 3.81% 1 35 0.62%
15 4 149 3.04% 4 133 3.48% 4 144 3.05% 6 167 2.98%
16 10 321 6.55% 10 305 7.97% 10 315 6.67% 8 251 4.48%
17 9 277 5.65% 8 263 6.88% 9 271 5.74% 14 424 7.57%
18 7 233 4.75% 7 213 5.57% 7 229 4.85% 2 58 1.04%
19 14 442 9.01% 6 184 4.81% 14 437 9.25% 11 318 5.68%
20 4 143 2.92% 3 113 2.95% 4 138 2.92% 3 76 1.36%
21 6 183 3.73% 4 148 3.87% 5 176 3.72% 3 78 1.40%
22 9 281 5.73% 8 255 6.67% 9 275 5.82% 5 155 2.77%
23 7 220 4.49% 6 180 4.71% 7 212 4.49% 8 249 4.46%

トップ 19 of 19 全URL
# Hits KBytes URL
1 3783 77.16% 1200 21.43% /
2 4 0.08% 411 7.34% /usage_201803.html
3 3 0.06% 269 4.81% /usage_201707.html
4 3 0.06% 310 5.54% /usage_201710.html
5 3 0.06% 285 5.09% /usage_201712.html
6 3 0.06% 280 5.01% /usage_201802.html
7 3 0.06% 272 4.86% /usage_201804.html
8 2 0.04% 167 2.98% /usage_201611.html
9 2 0.04% 172 3.08% /usage_201701.html
10 2 0.04% 163 2.91% /usage_201702.html
11 2 0.04% 182 3.25% /usage_201703.html
12 2 0.04% 176 3.14% /usage_201704.html
13 2 0.04% 175 3.13% /usage_201705.html
14 2 0.04% 177 3.16% /usage_201706.html
15 2 0.04% 172 3.08% /usage_201708.html
16 2 0.04% 181 3.24% /usage_201709.html
17 2 0.04% 206 3.68% /usage_201711.html
18 2 0.04% 208 3.72% /usage_201801.html
19 1 0.02% 84 1.50% /usage_201612.html

トップ 10 of 19 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3783 77.16% 1200 21.43% /
2 4 0.08% 411 7.34% /usage_201803.html
3 3 0.06% 310 5.54% /usage_201710.html
4 3 0.06% 285 5.09% /usage_201712.html
5 3 0.06% 280 5.01% /usage_201802.html
6 3 0.06% 272 4.86% /usage_201804.html
7 3 0.06% 269 4.81% /usage_201707.html
8 2 0.04% 208 3.72% /usage_201801.html
9 2 0.04% 206 3.68% /usage_201711.html
10 2 0.04% 182 3.25% /usage_201703.html

トップ 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3783 77.16% 901 96.88% /
2 4 0.08% 4 0.43% /usage_201803.html
3 3 0.06% 3 0.32% /usage_201712.html
4 3 0.06% 3 0.32% /usage_201804.html
5 2 0.04% 2 0.22% /usage_201702.html
6 2 0.04% 2 0.22% /usage_201706.html
7 3 0.06% 2 0.22% /usage_201707.html
8 2 0.04% 2 0.22% /usage_201709.html
9 2 0.04% 2 0.22% /usage_201801.html
10 3 0.06% 2 0.22% /usage_201802.html

トップ 10 of 18 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3783 77.16% 894 96.75% /
2 3 0.06% 3 0.32% /usage_201802.html
3 4 0.08% 3 0.32% /usage_201803.html
4 2 0.04% 2 0.22% /usage_201611.html
5 2 0.04% 2 0.22% /usage_201702.html
6 2 0.04% 2 0.22% /usage_201703.html
7 2 0.04% 2 0.22% /usage_201705.html
8 3 0.06% 2 0.22% /usage_201707.html
9 3 0.06% 2 0.22% /usage_201710.html
10 3 0.06% 2 0.22% /usage_201712.html

トップ 30 of 450 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3660 74.65% 3660 95.69% 0 0.00% 321 31.72% localhost
2 134 2.73% 17 0.44% 1683 30.07% 14 1.38% 216.244.66.235
3 35 0.71% 0 0.00% 37 0.66% 4 0.40% 77.72.85.108
4 22 0.45% 0 0.00% 23 0.40% 2 0.20% 5.188.9.80
5 21 0.43% 21 0.55% 207 3.69% 21 2.08% 31.184.193.154
6 21 0.43% 0 0.00% 5 0.08% 2 0.20% do.krt.net.pl
7 14 0.29% 11 0.29% 441 7.88% 10 0.99% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
8 13 0.27% 11 0.29% 496 8.86% 9 0.89% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
9 12 0.24% 0 0.00% 11 0.20% 12 1.19% 46.161.55.106
10 12 0.24% 0 0.00% 3 0.05% 2 0.20% census6.shodan.io
11 12 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.40% laboratorio-ling.unipv.it
12 10 0.20% 0 0.00% 2 0.04% 5 0.49% 164.52.24.140
13 10 0.20% 0 0.00% 5 0.10% 1 0.10% sky.census.shodan.io
14 9 0.18% 5 0.13% 53 0.95% 9 0.89% 178.73.215.171
15 9 0.18% 0 0.00% 2 0.04% 2 0.20% 36.80.33.105
16 9 0.18% 8 0.21% 481 8.58% 5 0.49% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
17 8 0.16% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.10% 165084167054.ctinets.com
18 8 0.16% 7 0.18% 163 2.92% 6 0.59% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
19 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.10% 119.15.81.190
20 7 0.14% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.10% 125.212.217.214
21 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.10% 178-168-31-146.starnet.md
22 7 0.14% 0 0.00% 7 0.13% 5 0.49% 46.161.55.108
23 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% 2 0.20% 84-241-6-159.shatel.ir
24 7 0.14% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.10% census10.shodan.io
25 7 0.14% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.10% census12.shodan.io
26 7 0.14% 0 0.00% 2 0.04% 1 0.10% census7.shodan.io
27 7 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.20% client-8-72.eduroam.oxuni.org.uk
28 7 0.14% 6 0.16% 60 1.07% 6 0.59% crawl-66-249-66-90.googlebot.com
29 7 0.14% 6 0.16% 229 4.09% 3 0.30% crawl-66-249-79-74.googlebot.com
30 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.10% gemini.conpoint.com

トップ 10 of 450 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 134 2.73% 17 0.44% 1683 30.07% 14 1.38% 216.244.66.235
2 13 0.27% 11 0.29% 496 8.86% 9 0.89% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
3 9 0.18% 8 0.21% 481 8.58% 5 0.49% crawl-66-249-71-42.googlebot.com
4 14 0.29% 11 0.29% 441 7.88% 10 0.99% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
5 6 0.12% 5 0.13% 324 5.78% 5 0.49% crawl-66-249-79-72.googlebot.com
6 7 0.14% 6 0.16% 229 4.09% 3 0.30% crawl-66-249-79-74.googlebot.com
7 21 0.43% 21 0.55% 207 3.69% 21 2.08% 31.184.193.154
8 8 0.16% 7 0.18% 163 2.92% 6 0.59% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
9 2 0.04% 2 0.05% 105 1.87% 2 0.20% crawl-66-249-79-48.googlebot.com
10 1 0.02% 1 0.03% 104 1.86% 1 0.10% crawl-66-249-79-76.googlebot.com

トップ 2 of 2 リファラー
# Hits リファラー
1 4902 99.98% - (Direct Request)
2 1 0.02% https://www.manyou.gr.jp/KOJI_DB1/search_menu.php

トップ 15 of 41 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3660 74.65% Apache (internal dummy connection)
2 134 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
3 46 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 43 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 24 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 22 0.45% NYU Internet Census (https://scan.lol; research@scan.lol)
7 21 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 21 0.43% python-requests/2.18.4
9 12 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
10 12 0.24% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 8 0.16% Mozilla/5.0(WindowsNT6.1;rv:31.0)Gecko/20100101Firefox/31.0
12 6 0.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.137 Safari/537.36
13 5 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 5 0.10% Telesphoreo
15 5 0.10% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)

Usage by Country for April 2018

トップ 30 of 40 国
# Hits Files KBytes
1 4187 85.40% 3722 97.31% 2295 40.99% Unresolved/Unknown
2 288 5.87% 87 2.27% 3017 53.90% Commercial (com)
3 84 1.71% 7 0.18% 92 1.65% Network (net)
4 51 1.04% 0 0.00% 19 0.33% British Indian Ocean Territory
5 35 0.71% 0 0.00% 30 0.54% Non-Profit (org)
6 34 0.69% 1 0.03% 11 0.19% Japan
7 26 0.53% 0 0.00% 6 0.10% Brazil
8 23 0.47% 1 0.03% 15 0.26% Poland
9 21 0.43% 1 0.03% 15 0.27% Germany
10 19 0.39% 0 0.00% 4 0.07% Russian Federation
11 13 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 13 0.27% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
13 10 0.20% 0 0.00% 8 0.15% European Union
14 8 0.16% 0 0.00% 2 0.03% Iran
15 8 0.16% 0 0.00% 2 0.03% Thailand
16 7 0.14% 0 0.00% 3 0.06% Educational (edu)
17 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% Indonesia
18 7 0.14% 0 0.00% 2 0.03% Moldova
19 6 0.12% 0 0.00% 5 0.08% Montenegro
20 6 0.12% 0 0.00% 1 0.02% Sweden
21 5 0.10% 0 0.00% 1 0.02% Hong Kong
22 4 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Address Routing (arpa)
23 4 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Hungary
24 4 0.08% 0 0.00% 1 0.02% New Zealand
25 4 0.08% 0 0.00% 1 0.02% Ukraine
26 3 0.06% 0 0.00% 2 0.04% Colombia
27 3 0.06% 1 0.03% 10 0.18% Spain
28 3 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Paraguay
29 3 0.06% 0 0.00% 1 0.01% Viet Nam
30 3 0.06% 0 0.00% 1 0.01% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23