利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: December 2023
作成日時 02-Jan-2024 03:27 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2023
全ヒット数 180808
全ファイル数 176966
合計 Pages 179594
合計 Visits 2651
全 KBytes数 9426007
個別サイト数 1280
個別URL数 100
個別リファラー数 71
個別ユーザエージェント数 290
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 243 1122
一日あたりのヒット数 5832 10133
一日あたりのファイル数 5708 9874
一日あたりのページ数 5793 10010
Sites per Day 41 138
一日あたりの訪問者数 85 149
一日あたりのKBytes数 304065 499826
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 8
Code 200 - OK 97.88% 176966
Code 206 - Partial Content 0.05% 84
Code 304 - Not Modified 0.01% 10
Code 400 - Bad Request 0.29% 533
Code 403 - Forbidden 0.48% 860
Code 404 - Not Found 1.16% 2089
Code 408 - Request Timeout 0.14% 258

Daily usage for December 2023

日ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6525 3.61% 6413 3.62% 6502 3.62% 86 3.24% 68 5.31% 358083 3.80%
2 9162 5.07% 9024 5.10% 9143 5.09% 90 3.39% 72 5.62% 250867 2.66%
3 8432 4.66% 8366 4.73% 8413 4.68% 100 3.77% 77 6.02% 236542 2.51%
4 6342 3.51% 6019 3.40% 6113 3.40% 116 4.38% 79 6.17% 228232 2.42%
5 7034 3.89% 6965 3.94% 7021 3.91% 105 3.96% 68 5.31% 207190 2.20%
6 7979 4.41% 7876 4.45% 7960 4.43% 83 3.13% 70 5.47% 198474 2.11%
7 5781 3.20% 5524 3.12% 5661 3.15% 85 3.21% 72 5.62% 220873 2.34%
8 10133 5.60% 9874 5.58% 10010 5.57% 149 5.62% 138 10.78% 316963 3.36%
9 9097 5.03% 8993 5.08% 9080 5.06% 88 3.32% 60 4.69% 368346 3.91%
10 8480 4.69% 8381 4.74% 8458 4.71% 80 3.02% 66 5.16% 423711 4.50%
11 9068 5.02% 8889 5.02% 9038 5.03% 104 3.92% 85 6.64% 391069 4.15%
12 8101 4.48% 7965 4.50% 8067 4.49% 98 3.70% 91 7.11% 258679 2.74%
13 6225 3.44% 6139 3.47% 6195 3.45% 88 3.32% 83 6.48% 218242 2.32%
14 5217 2.89% 5098 2.88% 5169 2.88% 61 2.30% 55 4.30% 218022 2.31%
15 2257 1.25% 2180 1.23% 2237 1.25% 66 2.49% 63 4.92% 215823 2.29%
16 2285 1.26% 2189 1.24% 2268 1.26% 55 2.07% 56 4.38% 221318 2.35%
17 2308 1.28% 2212 1.25% 2288 1.27% 67 2.53% 70 5.47% 225458 2.39%
18 2357 1.30% 2258 1.28% 2334 1.30% 78 2.94% 78 6.09% 225996 2.40%
19 3508 1.94% 3365 1.90% 3471 1.93% 108 4.07% 86 6.72% 279242 2.96%
20 3500 1.94% 3372 1.91% 3477 1.94% 101 3.81% 84 6.56% 248810 2.64%
21 3991 2.21% 3898 2.20% 3973 2.21% 104 3.92% 67 5.23% 336890 3.57%
22 4168 2.31% 4022 2.27% 4139 2.30% 104 3.92% 79 6.17% 327479 3.47%
23 5212 2.88% 5140 2.90% 5186 2.89% 76 2.87% 64 5.00% 375087 3.98%
24 4844 2.68% 4779 2.70% 4823 2.69% 92 3.47% 70 5.47% 398449 4.23%
25 4478 2.48% 4343 2.45% 4437 2.47% 96 3.62% 68 5.31% 330660 3.51%
26 5927 3.28% 5858 3.31% 5910 3.29% 90 3.39% 66 5.16% 420561 4.46%
27 4847 2.68% 4760 2.69% 4831 2.69% 90 3.39% 72 5.62% 348867 3.70%
28 4456 2.46% 4380 2.48% 4446 2.48% 63 2.38% 49 3.83% 312286 3.31%
29 5134 2.84% 4885 2.76% 5024 2.80% 110 4.15% 106 8.28% 310531 3.29%
30 7331 4.05% 7276 4.11% 7320 4.08% 87 3.28% 61 4.77% 499826 5.30%
31 6629 3.67% 6523 3.69% 6600 3.67% 86 3.24% 69 5.39% 453433 4.81%

Hourly usage for December 2023

時間ごとの統計 December 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 235 7295 4.03% 229 7119 4.02% 234 7267 4.05% 12126 375903 3.99%
1 231 7177 3.97% 226 7036 3.98% 230 7141 3.98% 12262 380134 4.03%
2 227 7056 3.90% 222 6887 3.89% 226 7007 3.90% 12143 376448 3.99%
3 229 7122 3.94% 227 7047 3.98% 229 7106 3.96% 12269 380338 4.03%
4 289 8985 4.97% 285 8865 5.01% 288 8956 4.99% 12712 394080 4.18%
5 262 8132 4.50% 258 8004 4.52% 261 8112 4.52% 12871 398989 4.23%
6 238 7407 4.10% 229 7106 4.02% 234 7268 4.05% 13138 407266 4.32%
7 241 7476 4.13% 237 7352 4.15% 240 7447 4.15% 13272 411439 4.36%
8 262 8147 4.51% 258 8012 4.53% 261 8109 4.52% 13400 415392 4.41%
9 280 8704 4.81% 272 8434 4.77% 276 8582 4.78% 13183 408667 4.34%
10 284 8826 4.88% 269 8342 4.71% 274 8496 4.73% 13159 407931 4.33%
11 273 8477 4.69% 267 8282 4.68% 271 8426 4.69% 12893 399670 4.24%
12 237 7356 4.07% 233 7234 4.09% 236 7331 4.08% 12939 401110 4.26%
13 227 7049 3.90% 223 6918 3.91% 226 7026 3.91% 12877 399190 4.23%
14 218 6768 3.74% 215 6674 3.77% 217 6752 3.76% 12806 396974 4.21%
15 213 6627 3.67% 209 6485 3.66% 212 6601 3.68% 12499 387454 4.11%
16 249 7748 4.29% 245 7596 4.29% 249 7727 4.30% 12845 398182 4.22%
17 288 8933 4.94% 283 8775 4.96% 287 8900 4.96% 12857 398568 4.23%
18 214 6637 3.67% 210 6514 3.68% 213 6605 3.68% 12523 388203 4.12%
19 227 7049 3.90% 222 6903 3.90% 225 7005 3.90% 12663 392554 4.16%
20 221 6875 3.80% 218 6771 3.83% 220 6843 3.81% 12392 384167 4.08%
21 236 7323 4.05% 232 7199 4.07% 235 7303 4.07% 11974 371183 3.94%
22 211 6560 3.63% 207 6434 3.64% 210 6528 3.63% 12045 373388 3.96%
23 228 7079 3.92% 225 6977 3.94% 227 7056 3.93% 12219 378779 4.02%

トップ 30 of 100 全URL
# Hits KBytes URL
1 95765 52.97% 9299 0.10% /
2 36513 20.19% 3950624 41.91% /usage_202312.html
3 25663 14.19% 3141186 33.32% /usage_202309.html
4 11370 6.29% 1402043 14.87% /usage_202311.html
5 4856 2.69% 573856 6.09% /usage_202308.html
6 1167 0.65% 143068 1.52% /usage_202310.html
7 1163 0.64% 142724 1.51% /usage_202304.html
8 11 0.01% 739 0.01% /usage_202301.html
9 11 0.01% 1348 0.01% /usage_202306.html
10 10 0.01% 1097 0.01% /usage_202105.html
11 9 0.00% 790 0.01% /usage_201704.html
12 9 0.00% 841 0.01% /usage_201802.html
13 9 0.00% 1100 0.01% /usage_201908.html
14 8 0.00% 667 0.01% /usage_201611.html
15 8 0.00% 728 0.01% /usage_201703.html
16 8 0.00% 717 0.01% /usage_201707.html
17 8 0.00% 689 0.01% /usage_201708.html
18 8 0.00% 824 0.01% /usage_201711.html
19 8 0.00% 760 0.01% /usage_201712.html
20 8 0.00% 921 0.01% /usage_202009.html
21 8 0.00% 960 0.01% /usage_202110.html
22 8 0.00% 984 0.01% /usage_202209.html
23 8 0.00% 988 0.01% /usage_202210.html
24 8 0.00% 987 0.01% /usage_202211.html
25 8 0.00% 978 0.01% /usage_202307.html
26 7 0.00% 603 0.01% /usage_201701.html
27 7 0.00% 614 0.01% /usage_201705.html
28 7 0.00% 619 0.01% /usage_201706.html
29 7 0.00% 635 0.01% /usage_201709.html
30 7 0.00% 724 0.01% /usage_201710.html

トップ 10 of 100 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 36513 20.19% 3950624 41.91% /usage_202312.html
2 25663 14.19% 3141186 33.32% /usage_202309.html
3 11370 6.29% 1402043 14.87% /usage_202311.html
4 4856 2.69% 573856 6.09% /usage_202308.html
5 1167 0.65% 143068 1.52% /usage_202310.html
6 1163 0.64% 142724 1.51% /usage_202304.html
7 95765 52.97% 9299 0.10% /
8 11 0.01% 1348 0.01% /usage_202306.html
9 9 0.00% 1100 0.01% /usage_201908.html
10 10 0.01% 1097 0.01% /usage_202105.html

トップ 10 of 87 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 95765 52.97% 1616 70.60% /
2 36513 20.19% 67 2.93% /usage_202312.html
3 4856 2.69% 29 1.27% /usage_202308.html
4 11370 6.29% 27 1.18% /usage_202311.html
5 11 0.01% 11 0.48% /usage_202301.html
6 1167 0.65% 11 0.48% /usage_202310.html
7 10 0.01% 10 0.44% /usage_202105.html
8 9 0.00% 9 0.39% /usage_201704.html
9 9 0.00% 9 0.39% /usage_201802.html
10 9 0.00% 9 0.39% /usage_201908.html

トップ 10 of 87 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 95765 52.97% 1578 70.32% /
2 36513 20.19% 68 3.03% /usage_202312.html
3 4856 2.69% 29 1.29% /usage_202308.html
4 11370 6.29% 22 0.98% /usage_202311.html
5 11 0.01% 11 0.49% /usage_202301.html
6 1167 0.65% 10 0.45% /usage_202310.html
7 9 0.00% 9 0.40% /usage_201704.html
8 9 0.00% 9 0.40% /usage_201802.html
9 10 0.01% 9 0.40% /usage_202105.html
10 25663 14.19% 9 0.40% /usage_202309.html

トップ 30 of 1280 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 75749 41.89% 75748 42.80% 0 0.00% 443 16.71% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 25657 14.19% 25657 14.50% 3140452 33.32% 4 0.15% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
3 19164 10.60% 19164 10.83% 0 0.00% 18 0.68% localhost
4 14835 8.20% 14741 8.33% 1603471 17.01% 8 0.30% 5.42.65.70
5 13200 7.30% 13200 7.46% 1359647 14.42% 1 0.04% 5.42.65.19
6 7376 4.08% 7376 4.17% 846538 8.98% 10 0.38% 185.172.128.116
7 5458 3.02% 5458 3.08% 673478 7.14% 2 0.08% 94.25.172.225
8 2414 1.34% 2414 1.36% 290599 3.08% 3 0.11% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
9 2310 1.28% 2310 1.31% 283339 3.01% 2 0.08% 65-109-97-126.ptr
10 2013 1.11% 2013 1.14% 248286 2.63% 2 0.08% 94.25.171.252
11 1810 1.00% 1810 1.02% 217889 2.31% 3 0.11% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
12 1655 0.92% 1655 0.94% 204138 2.17% 4 0.15% 5.42.65.8
13 1529 0.85% 1529 0.86% 102181 1.08% 1 0.04% 5.42.65.94
14 960 0.53% 960 0.54% 118505 1.26% 1 0.04% 94.25.175.32
15 955 0.53% 955 0.54% 117887 1.25% 1 0.04% 94.25.171.202
16 225 0.12% 225 0.13% 27775 0.29% 1 0.04% 94.25.175.149
17 216 0.12% 216 0.12% 21498 0.23% 1 0.04% host-193-178-172-37.hosted-by-vdsina.ru
18 212 0.12% 0 0.00% 216 0.00% 1 0.04% 82.223.81.66
19 196 0.11% 196 0.11% 23595 0.25% 3 0.11% mm-141-217-209-82.static.mgts.by
20 160 0.09% 0 0.00% 163 0.00% 1 0.04% 192.9.231.225
21 150 0.08% 150 0.08% 18057 0.19% 1 0.04% dynamicip-188-232-5-55.pppoe.omsk.ertelecom.ru
22 120 0.07% 120 0.07% 14813 0.16% 2 0.08% 94.25.171.115
23 114 0.06% 114 0.06% 13723 0.15% 1 0.04% dynamicip-188-232-28-202.pppoe.omsk.ertelecom.ru
24 100 0.06% 0 0.00% 56 0.00% 59 2.23% hostglobal.plus
25 92 0.05% 92 0.05% 11301 0.12% 7 0.26% 94.25.173.132
26 58 0.03% 58 0.03% 6982 0.07% 1 0.04% dynamicip-176-212-72-42.pppoe.saratov.ertelecom.ru
27 36 0.02% 0 0.00% 36 0.00% 1 0.04% 43.135.123.64
28 36 0.02% 0 0.00% 36 0.00% 1 0.04% 43.158.216.231
29 35 0.02% 0 0.00% 33 0.00% 1 0.04% 8.212.169.72
30 34 0.02% 31 0.02% 313 0.00% 25 0.94% 194.eu

トップ 10 of 1280 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 25657 14.19% 25657 14.50% 3140452 33.32% 4 0.15% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 14835 8.20% 14741 8.33% 1603471 17.01% 8 0.30% 5.42.65.70
3 13200 7.30% 13200 7.46% 1359647 14.42% 1 0.04% 5.42.65.19
4 7376 4.08% 7376 4.17% 846538 8.98% 10 0.38% 185.172.128.116
5 5458 3.02% 5458 3.08% 673478 7.14% 2 0.08% 94.25.172.225
6 2414 1.34% 2414 1.36% 290599 3.08% 3 0.11% 95-26-142-118.broadband.corbina.ru
7 2310 1.28% 2310 1.31% 283339 3.01% 2 0.08% 65-109-97-126.ptr
8 2013 1.11% 2013 1.14% 248286 2.63% 2 0.08% 94.25.171.252
9 1810 1.00% 1810 1.02% 217889 2.31% 3 0.11% 5x167x156x13.dynamic.saratov.ertelecom.ru
10 1655 0.92% 1655 0.94% 204138 2.17% 4 0.15% 5.42.65.8

トップ 30 of 71 リファラー
# Hits リファラー
1 23440 12.96% - (Direct Request)
2 15969 8.83% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
3 13200 7.30% https://mbkamaz.ru/
4 10080 5.57% https://fitness-crimea.ru/
5 9299 5.14% https://severtent.ru
6 8955 4.95% https://www.mobilecards.com.ua/
7 8940 4.94% https://geosf.ru/
8 7845 4.34% https://apkzavr.com/
9 7373 4.08% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
10 6720 3.72% https://prezentacii.info/
11 5025 2.78% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
12 4935 2.73% https://prodroiders.net/
13 4919 2.72% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 4875 2.70% https://apkstorage.net/
15 4665 2.58% https://pdatop.net/
16 4620 2.56% https://driverss.net/
17 4515 2.50% https://ausmalbilderdisney.com/
18 4320 2.39% https://coloriage-carnaval.com/
19 4274 2.36% https://blackdroid.mobi/
20 3434 1.90% https://xn--megsb-l11b.com
21 3426 1.89% https://xn--mga-sb-w4a.com
22 2427 1.34% https://casino-1.ru/
23 2310 1.28% https://creative-bg.net
24 2132 1.18% https://fis-engineering.ru
25 1830 1.01% https://xn--mg-sb-6za9404c.com
26 1710 0.95% https://xn--mea-sb-j6a.com
27 1433 0.79% https://mega-active-links.com
28 1069 0.59% https://xn--megas-k90b.com
29 968 0.54% https://xn--megab-mdb.com
30 704 0.39% https://beeshell.ru/

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 14 22.22% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
2 11 17.46% https://smegabat.ru/p=74
3 10 15.87% https://smegabat.ru/p=139
4 9 14.29% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 6 9.52% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
6 4 6.35% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 4 6.35% https://smegabat.ru/p=180
8 3 4.76% https://smegabat.ru/p=184
9 2 3.17% https://smegabat.ru

トップ 15 of 290 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 75795 41.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 19080 10.55% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
3 5710 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5703 3.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 5636 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 5617 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 2888 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2877 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 2849 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 2843 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 2836 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 2834 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 2830 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 2826 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 2822 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

トップ 26 of 26 国
# Hits Files KBytes
1 75767 41.90% 75748 42.80% 18 0.00% Germany
2 72140 39.90% 70004 39.56% 5624330 59.67% Unresolved/Unknown
3 30422 16.83% 30421 17.19% 3709443 39.35% Russian Federation
4 1509 0.83% 602 0.34% 64142 0.68% Commercial (com)
5 244 0.13% 6 0.00% 306 0.00% Non-Profit (org)
6 196 0.11% 196 0.11% 23595 0.25% Belarus
7 191 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Japan
8 116 0.06% 5 0.00% 227 0.00% Network (net)
9 95 0.05% 1 0.00% 68 0.00% British Indian Ocean Territory
10 37 0.02% 32 0.02% 325 0.00% European Union
11 24 0.01% 0 0.00% 25 0.00% Switzerland
12 24 0.01% 24 0.01% 2885 0.03% Kazakhstan
13 14 0.01% 1 0.00% 24 0.00% United States
14 6 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Address Routing (arpa)
15 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Brazil
16 3 0.00% 3 0.00% 204 0.00% Chile
17 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% China
18 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% Estonia
19 3 0.00% 3 0.00% 361 0.00% Uzbekistan
20 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Colombia
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% US Government (gov)
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
23 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% France
24 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Mali
25 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Rwanda
26 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Sierra Leone


Generated by Webalizer Version 2.23