利用統計 blue-sheep-d0c6b54a44546265.znlc.jp

統計期間: March 2023
作成日時 02-Apr-2023 03:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2023
全ヒット数 60567
全ファイル数 54100
合計 Pages 57161
合計 Visits 8129
全 KBytes数 667270
個別サイト数 1547
個別URL数 235
個別リファラー数 63
個別ユーザエージェント数 335
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 81 1868
一日あたりのヒット数 1953 4745
一日あたりのファイル数 1745 2987
一日あたりのページ数 1843 3311
Sites per Day 49 167
一日あたりの訪問者数 262 382
一日あたりのKBytes数 21525 97109
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.01% 9
Code 200 - OK 89.32% 54100
Code 304 - Not Modified 0.63% 379
Code 400 - Bad Request 2.33% 1411
Code 403 - Forbidden 1.37% 832
Code 404 - Not Found 6.13% 3714
Code 408 - Request Timeout 0.19% 118
Code 501 - Not Implemented 0.01% 4

Daily usage for March 2023

日ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 514 0.85% 433 0.80% 496 0.87% 177 2.18% 75 4.85% 3852 0.58%
2 648 1.07% 305 0.56% 486 0.85% 127 1.56% 78 5.04% 3164 0.47%
3 918 1.52% 800 1.48% 886 1.55% 288 3.54% 98 6.33% 8344 1.25%
4 1151 1.90% 1045 1.93% 1057 1.85% 321 3.95% 108 6.98% 13186 1.98%
5 774 1.28% 700 1.29% 718 1.26% 266 3.27% 100 6.46% 8585 1.29%
6 1497 2.47% 1404 2.60% 1462 2.56% 221 2.72% 85 5.49% 11851 1.78%
7 1601 2.64% 1515 2.80% 1581 2.77% 232 2.85% 78 5.04% 11412 1.71%
8 2109 3.48% 1985 3.67% 2071 3.62% 220 2.71% 102 6.59% 16357 2.45%
9 2209 3.65% 1971 3.64% 2107 3.69% 228 2.80% 129 8.34% 21101 3.16%
10 2442 4.03% 2292 4.24% 2359 4.13% 232 2.85% 117 7.56% 30593 4.58%
11 2268 3.74% 2130 3.94% 2173 3.80% 256 3.15% 113 7.30% 18482 2.77%
12 1916 3.16% 1794 3.32% 1872 3.27% 201 2.47% 84 5.43% 13504 2.02%
13 1815 3.00% 1720 3.18% 1782 3.12% 202 2.48% 80 5.17% 14031 2.10%
14 1789 2.95% 1700 3.14% 1762 3.08% 199 2.45% 88 5.69% 15543 2.33%
15 1778 2.94% 1652 3.05% 1730 3.03% 240 2.95% 103 6.66% 15924 2.39%
16 1824 3.01% 1703 3.15% 1730 3.03% 243 2.99% 101 6.53% 17355 2.60%
17 1882 3.11% 1735 3.21% 1830 3.20% 347 4.27% 141 9.11% 17693 2.65%
18 2828 4.67% 2654 4.91% 2796 4.89% 326 4.01% 138 8.92% 97109 14.55%
19 4745 7.83% 2860 5.29% 3311 5.79% 298 3.67% 137 8.86% 77843 11.67%
20 3113 5.14% 2987 5.52% 3087 5.40% 325 4.00% 133 8.60% 28332 4.25%
21 2286 3.77% 2119 3.92% 2244 3.93% 321 3.95% 151 9.76% 17892 2.68%
22 2738 4.52% 2622 4.85% 2647 4.63% 290 3.57% 122 7.89% 25174 3.77%
23 2452 4.05% 2341 4.33% 2389 4.18% 221 2.72% 102 6.59% 20464 3.07%
24 1977 3.26% 1812 3.35% 1942 3.40% 255 3.14% 125 8.08% 14859 2.23%
25 1331 2.20% 1183 2.19% 1290 2.26% 271 3.33% 142 9.18% 10903 1.63%
26 1851 3.06% 1706 3.15% 1809 3.16% 382 4.70% 166 10.73% 15135 2.27%
27 2074 3.42% 1968 3.64% 2053 3.59% 324 3.99% 104 6.72% 16432 2.46%
28 2859 4.72% 2467 4.56% 2620 4.58% 357 4.39% 133 8.60% 24859 3.73%
29 2378 3.93% 2204 4.07% 2293 4.01% 319 3.92% 120 7.76% 23646 3.54%
30 1152 1.90% 1049 1.94% 1105 1.93% 292 3.59% 122 7.89% 24650 3.69%
31 1648 2.72% 1244 2.30% 1473 2.58% 347 4.27% 167 10.80% 28997 4.35%

Hourly usage for March 2023

時間ごとの統計 March 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 75 2348 3.88% 70 2195 4.06% 73 2272 3.97% 893 27676 4.15%
1 74 2294 3.79% 69 2166 4.00% 72 2244 3.93% 865 26818 4.02%
2 74 2300 3.80% 69 2165 4.00% 72 2250 3.94% 872 27024 4.05%
3 69 2154 3.56% 64 2000 3.70% 67 2081 3.64% 843 26148 3.92%
4 75 2335 3.86% 70 2177 4.02% 73 2274 3.98% 877 27192 4.08%
5 81 2522 4.16% 75 2342 4.33% 79 2454 4.29% 906 28084 4.21%
6 79 2461 4.06% 73 2269 4.19% 77 2401 4.20% 933 28913 4.33%
7 78 2436 4.02% 73 2280 4.21% 77 2402 4.20% 886 27474 4.12%
8 81 2515 4.15% 75 2326 4.30% 78 2440 4.27% 935 28996 4.35%
9 81 2527 4.17% 75 2343 4.33% 78 2444 4.28% 925 28678 4.30%
10 85 2654 4.38% 80 2486 4.60% 83 2575 4.50% 979 30336 4.55%
11 79 2463 4.07% 74 2318 4.28% 77 2407 4.21% 896 27791 4.16%
12 79 2453 4.05% 74 2295 4.24% 77 2400 4.20% 892 27651 4.14%
13 83 2593 4.28% 77 2396 4.43% 81 2520 4.41% 916 28394 4.26%
14 81 2513 4.15% 76 2367 4.38% 79 2457 4.30% 903 28008 4.20%
15 89 2770 4.57% 75 2331 4.31% 82 2550 4.46% 945 29302 4.39%
16 80 2483 4.10% 75 2326 4.30% 78 2423 4.24% 895 27736 4.16%
17 82 2553 4.22% 70 2184 4.04% 76 2366 4.14% 818 25351 3.80%
18 77 2393 3.95% 69 2160 3.99% 74 2300 4.02% 858 26612 3.99%
19 74 2316 3.82% 69 2150 3.97% 72 2250 3.94% 790 24500 3.67%
20 142 4422 7.30% 73 2265 4.19% 90 2820 4.93% 908 28162 4.22%
21 76 2368 3.91% 72 2253 4.16% 74 2313 4.05% 1090 33800 5.07%
22 73 2292 3.78% 69 2146 3.97% 71 2205 3.86% 855 26494 3.97%
23 77 2402 3.97% 69 2160 3.99% 74 2313 4.05% 843 26131 3.92%

トップ 30 of 235 全URL
# Hits KBytes URL
1 51444 84.94% 412122 61.76% /
2 1602 2.65% 178193 26.70% /usage_202303.html
3 23 0.04% 1359 0.20% /usage_202210.html
4 16 0.03% 1440 0.22% /usage_202208.html
5 12 0.02% 1092 0.16% /usage_201703.html
6 12 0.02% 1117 0.17% /usage_202207.html
7 10 0.02% 934 0.14% /usage_201802.html
8 10 0.02% 1092 0.16% /usage_201804.html
9 10 0.02% 1017 0.15% /usage_201806.html
10 10 0.02% 1155 0.17% /usage_201811.html
11 10 0.02% 1109 0.17% /usage_201902.html
12 10 0.02% 1218 0.18% /usage_202112.html
13 10 0.02% 1109 0.17% /usage_202301.html
14 9 0.01% 927 0.14% /usage_201711.html
15 9 0.01% 855 0.13% /usage_201712.html
16 9 0.01% 924 0.14% /usage_201803.html
17 9 0.01% 754 0.11% /usage_201805.html
18 9 0.01% 893 0.13% /usage_201905.html
19 9 0.01% 1020 0.15% /usage_201906.html
20 9 0.01% 1093 0.16% /usage_201910.html
21 9 0.01% 1053 0.16% /usage_202012.html
22 9 0.01% 1060 0.16% /usage_202101.html
23 9 0.01% 1070 0.16% /usage_202107.html
24 9 0.01% 1068 0.16% /usage_202204.html
25 9 0.01% 1103 0.17% /usage_202206.html
26 9 0.01% 1110 0.17% /usage_202211.html
27 9 0.01% 1113 0.17% /usage_202212.html
28 9 0.01% 1090 0.16% /usage_202302.html
29 8 0.01% 672 0.10% /usage_201612.html
30 8 0.01% 689 0.10% /usage_201701.html

トップ 10 of 235 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 51444 84.94% 412122 61.76% /
2 1602 2.65% 178193 26.70% /usage_202303.html
3 16 0.03% 1440 0.22% /usage_202208.html
4 23 0.04% 1359 0.20% /usage_202210.html
5 10 0.02% 1218 0.18% /usage_202112.html
6 10 0.02% 1155 0.17% /usage_201811.html
7 12 0.02% 1117 0.17% /usage_202207.html
8 9 0.01% 1113 0.17% /usage_202212.html
9 9 0.01% 1110 0.17% /usage_202211.html
10 10 0.02% 1109 0.17% /usage_201902.html

トップ 10 of 78 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 51444 84.94% 7064 91.21% /
2 1602 2.65% 109 1.41% /usage_202303.html
3 23 0.04% 21 0.27% /usage_202210.html
4 16 0.03% 13 0.17% /usage_202208.html
5 12 0.02% 10 0.13% /usage_201703.html
6 12 0.02% 10 0.13% /usage_202207.html
7 9 0.01% 9 0.12% /usage_201803.html
8 10 0.02% 9 0.12% /usage_201804.html
9 10 0.02% 9 0.12% /usage_201806.html
10 10 0.02% 9 0.12% /usage_201811.html

トップ 10 of 78 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 51444 84.94% 7012 91.14% /
2 1602 2.65% 110 1.43% /usage_202303.html
3 23 0.04% 21 0.27% /usage_202210.html
4 16 0.03% 14 0.18% /usage_202208.html
5 12 0.02% 11 0.14% /usage_201703.html
6 10 0.02% 10 0.13% /usage_201806.html
7 12 0.02% 10 0.13% /usage_202207.html
8 9 0.01% 9 0.12% /usage_201803.html
9 10 0.02% 9 0.12% /usage_201804.html
10 10 0.02% 9 0.12% /usage_201811.html

トップ 30 of 1547 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9721 16.05% 9721 17.97% 0 0.00% 194 2.39% localhost
2 4596 7.59% 4590 8.48% 45806 6.86% 5 0.06% 193.93.229.163
3 3213 5.30% 3213 5.94% 32724 4.90% 360 4.43% 116.113.68.130
4 3196 5.28% 3196 5.91% 32108 4.81% 354 4.35% 120.197.219.82
5 3063 5.06% 3063 5.66% 31227 4.68% 380 4.67% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 3045 5.03% 3045 5.63% 39226 5.88% 55 0.68% 95.183.140.254
7 2895 4.78% 2895 5.35% 29439 4.41% 336 4.13% 113.57.84.39
8 2782 4.59% 2782 5.14% 28202 4.23% 356 4.38% 119.7.135.19
9 2682 4.43% 2682 4.96% 27425 4.11% 361 4.44% 123.130.115.217
10 2376 3.92% 2376 4.39% 23710 3.55% 5 0.06% host-199-72-185-129.dataspace.pl
11 2334 3.85% 2334 4.31% 23397 3.51% 411 5.06% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
12 2316 3.82% 2316 4.28% 23112 3.46% 2 0.02% 37.139.53.189
13 2003 3.31% 2002 3.70% 21321 3.20% 206 2.53% 124.13.181.5
14 1737 2.87% 0 0.00% 1774 0.27% 1 0.01% 51.120.5.218
15 1288 2.13% 1288 2.38% 140120 21.00% 3 0.04% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
16 972 1.60% 972 1.80% 9695 1.45% 221 2.72% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
17 920 1.52% 44 0.08% 1281 0.19% 4 0.05% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
18 710 1.17% 437 0.81% 5145 0.77% 341 4.19% 198.59.191.249
19 623 1.03% 623 1.15% 6775 1.02% 184 2.26% 944c61fa.cst.lightpath.net
20 585 0.97% 585 1.08% 5838 0.87% 68 0.84% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
21 472 0.78% 472 0.87% 4707 0.71% 2 0.02% 193.93.229.135
22 447 0.74% 447 0.83% 4461 0.67% 82 1.01% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
23 404 0.67% 404 0.75% 4032 0.60% 49 0.60% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
24 206 0.34% 206 0.38% 2168 0.32% 76 0.93% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
25 205 0.34% 205 0.38% 2493 0.37% 81 1.00% 20.190.22.62
26 185 0.31% 185 0.34% 1846 0.28% 27 0.33% 183.237.47.54
27 178 0.29% 178 0.33% 1775 0.27% 1 0.01% 193.93.229.191
28 175 0.29% 175 0.32% 1746 0.26% 76 0.93% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
29 166 0.27% 166 0.31% 1657 0.25% 3 0.04% host-185-170-104-53.dataspace.pl
30 125 0.21% 125 0.23% 15232 2.28% 29 0.36% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru

トップ 10 of 1547 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1288 2.13% 1288 2.38% 140120 21.00% 3 0.04% ipn-37-220-87-2.artem-catv.ru
2 4596 7.59% 4590 8.48% 45806 6.86% 5 0.06% 193.93.229.163
3 3045 5.03% 3045 5.63% 39226 5.88% 55 0.68% 95.183.140.254
4 3213 5.30% 3213 5.94% 32724 4.90% 360 4.43% 116.113.68.130
5 3196 5.28% 3196 5.91% 32108 4.81% 354 4.35% 120.197.219.82
6 3063 5.06% 3063 5.66% 31227 4.68% 380 4.67% hebei.22.121.in-addr.arpa
7 2895 4.78% 2895 5.35% 29439 4.41% 336 4.13% 113.57.84.39
8 2782 4.59% 2782 5.14% 28202 4.23% 356 4.38% 119.7.135.19
9 2682 4.43% 2682 4.96% 27425 4.11% 361 4.44% 123.130.115.217
10 2376 3.92% 2376 4.39% 23710 3.55% 5 0.06% host-199-72-185-129.dataspace.pl

トップ 30 of 63 リファラー
# Hits リファラー
1 17522 28.93% - (Direct Request)
2 17518 28.92% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 3075 5.08% https://g.co/kgs/CT4xf5
4 2829 4.67% https://www.yp.ru/search/text/9088080/
5 2345 3.87% https://auto.evakuator.expert/
6 2106 3.48% https://evakuator-kurortniy.ru/
7 1843 3.04% https://evakuator.expert/
8 1272 2.10% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
9 1228 2.03% https://mega-login.net
10 568 0.94% https://onion.mega-official.com
11 566 0.93% https://onion.mega-zerkalo.org
12 542 0.89% https://onion.bs2web.info
13 538 0.89% https://onion.0mg0mg0mg.com
14 536 0.88% https://onion.blacksprut.shop
15 533 0.88% https://tor.blacksprut-official.com
16 532 0.88% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
17 532 0.88% https://onion.kraken-zerkalo.com
18 521 0.86% https://online.blackstrut.com
19 500 0.83% https://onion.kraken-official.com
20 337 0.56% https://vekuchis62.ru/
21 327 0.54% https://zakonydo.ru/
22 323 0.53% https://pensinfo.ru/
23 321 0.53% https://govinsurance.ru/
24 318 0.53% https://tvojamoskva.ru/
25 312 0.52% https://odnoklassnikiblog.ru/
26 304 0.50% https://city-karta.ru/
27 304 0.50% https://ritual-memory.ru/
28 302 0.50% https://pensionservice.ru/
29 297 0.49% https://mfc-moskva-mo.ru/
30 296 0.49% https://edgov.ru/

トップ 15 of 335 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9721 16.05% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 1925 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 1923 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1898 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1851 3.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 1161 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 1014 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1009 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 1009 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1009 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1006 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 1006 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 1004 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 998 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 998 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for March 2023

トップ 30 of 43 国
# Hits Files KBytes
1 43238 71.39% 39546 73.10% 321350 48.16% Unresolved/Unknown
2 3906 6.45% 3855 7.13% 179829 26.95% Russian Federation
3 3663 6.05% 1663 3.07% 70662 10.59% Commercial (com)
4 3063 5.06% 3063 5.66% 31227 4.68% Address Routing (arpa)
5 2543 4.20% 2543 4.70% 25376 3.80% Poland
6 2358 3.89% 2341 4.33% 23440 3.51% China
7 849 1.40% 648 1.20% 7687 1.15% Network (net)
8 265 0.44% 29 0.05% 622 0.09% Non-Profit (org)
9 216 0.36% 210 0.39% 2203 0.33% European Union
10 97 0.16% 4 0.01% 40 0.01% Japan
11 72 0.12% 70 0.13% 810 0.12% Switzerland
12 63 0.10% 25 0.05% 1581 0.24% Germany
13 53 0.09% 2 0.00% 51 0.01% British Indian Ocean Territory
14 41 0.07% 41 0.08% 744 0.11% Chile
15 40 0.07% 33 0.06% 331 0.05% Colombia
16 22 0.04% 4 0.01% 58 0.01% St. Helena
17 10 0.02% 10 0.02% 996 0.15% Ukraine
18 6 0.01% 2 0.00% 22 0.00% Brazil
19 5 0.01% 2 0.00% 21 0.00% Canada
20 5 0.01% 2 0.00% 21 0.00% Morocco
21 5 0.01% 1 0.00% 11 0.00% Sweden
22 4 0.01% 2 0.00% 22 0.00% Generic TLD (info)
23 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% France
24 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Malaysia
25 4 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Netherlands
26 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Belgium
27 3 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Equatorial Guinea
28 3 0.00% 1 0.00% 10 0.00% United Kingdom
29 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Mobile TLD (mobi)
30 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23